Tabela do parcelado no Ton Mega+
Taxas para receber em 1 dia útil, na Visa e na Mastercard. A T1 e a T2 parcelam em até 12x. A T3 e a T3 Smart, em até 21x.
| Parcelas | Período promocional | Até R$ 3 mil | De R$ 3 mil a R$ 6 mil | De R$ 6 mil a R$ 10 mil | De R$ 10 mil a R$ 30 mil | Acima de R$ 30 mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À vista | 0,57% | 3,86% | 3,34% | 3,25% | 3,02% | 2,85% |
| 2x | 3,97% | 9,86% | 7,29% | 6,69% | 5,38% | 5,33% |
| 3x | 3,97% | 11,24% | 8,35% | 7,76% | 6,11% | 6,06% |
| 4x | 4,97% | 12,59% | 9,23% | 8,64% | 7,84% | 7,79% |
| 5x | 5,97% | 13,92% | 10,10% | 9,51% | 8,56% | 8,51% |
| 6x | 6,97% | 15,22% | 10,85% | 10,37% | 9,27% | 9,22% |
| 7x | 7,97% | 16,50% | 10,90% | 10,87% | 9,98% | 9,93% |
| 8x | 7,97% | 17,76% | 10,95% | 10,92% | 10,68% | 10,63% |
| 9x | 7,97% | 18,99% | 11,00% | 10,97% | 10,94% | 10,91% |
| 10x | 7,97% | 20,19% | 11,05% | 11,02% | 10,99% | 10,96% |
| 11x | 7,97% | 20,39% | 11,73% | 11,70% | 11,67% | 11,46% |
| 12x | 7,97% | 21,39% | 12,38% | 12,35% | 11,73% | 11,51% |
| 13x | 12,57% | 22,53% | 13,86% | 13,30% | 12,59% | 12,57% |
| 14x | 13,52% | 23,65% | 14,80% | 14,25% | 13,54% | 13,52% |
| 15x | 14,99% | 23,95% | 15,62% | 15,15% | 14,40% | 14,25% |
| 16x | 14,99% | 25,45% | 17,12% | 16,65% | 15,90% | 15,75% |
| 17x | 14,99% | 26,08% | 17,93% | 17,48% | 16,73% | 16,58% |
| 18x | 14,99% | 27,08% | 18,93% | 18,48% | 17,73% | 17,58% |
| 19x | 15,89% | 27,58% | 19,43% | 18,98% | 18,23% | 18,08% |
| 20x | 15,89% | 28,08% | 19,93% | 19,48% | 18,73% | 18,58% |
| 21x | 15,89% | 28,58% | 20,43% | 19,98% | 19,23% | 19,08% |
Taxas para Visa e Mastercard (21x só na T3 e na T3 Smart), conforme a tabela de taxas do Ton de novembro/2026. Elo e American Express têm taxas maiores. As taxas podem mudar: confira sempre no app do Ton antes de pedir.
Exemplo
Uma venda de R$ 100 em 12x, para quem está na faixa de R$ 10 mil a R$ 30 mil, tem taxa de 11,73%. Você recebe R$ 88,27.
Quem paga os juros do parcelado?
Na maquininha, o parcelado é "sem juros para o cliente": ele paga o valor da compra dividido nas parcelas, e a taxa sai do valor que você recebe. Se quiser, você pode cobrar um preço diferente para vendas a prazo, desde que informe isso de forma clara. Veja se você pode cobrar a taxa do cliente.
Quando o dinheiro do parcelado cai
Você recebe o valor total da venda de uma vez, na hora ou em 1 dia útil, conforme a sua escolha no app. Não é preciso esperar as parcelas do cliente.
