Resumo dos planos
| Ton Mega+ | Super Mega | Ton Top | |
|---|---|---|---|
| Para quem | CPF e CNPJ | CPF e CNPJ | Só CNPJ |
| Maquininhas | T1, T2, T3 e T3 Smart | T1, T2, T3 e T3 Smart | T3 e T3 Smart |
| Período promocional | Sim (30 dias ou até R$ 5 mil) | Sim (30 dias ou até R$ 5 mil) | Não |
| Melhor para | Quem vende até R$ 6 mil por mês | Quem vende a partir de R$ 6 mil por mês | CNPJ que recebe na hora, vende acima de R$ 20 mil e parcela até 12x |
| Onde contratar | Site do Ton ou consultor | Oferta de Black Friday, por tempo limitado | Só com consultor parceiro |
Ton Mega+
É o plano principal do Ton. Vale para CPF e CNPJ e para todas as maquininhas. Começa com taxas promocionais por 30 dias ou até R$ 5 mil em vendas: 0,57% no débito e no crédito à vista (Visa e Mastercard) e Pix 0%. Depois, a taxa segue a sua faixa de vendas do mês anterior.
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,69% | 3,86% | 21,39% | 28,58% |
| De R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,39% | 3,34% | 12,38% | 20,43% |
| De R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,32% | 3,25% | 12,35% | 19,98% |
| De R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,22% | 3,02% | 11,73% | 19,23% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,19% | 2,85% | 11,51% | 19,08% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,98% | 4,86% | 21,99% | 29,08% |
| De R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,43% | 3,36% | 13,22% | 20,93% |
| De R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,34% | 3,31% | 12,66% | 20,48% |
| De R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,25% | 3,05% | 11,95% | 19,73% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,22% | 2,91% | 11,73% | 19,58% |
Super Mega
É a oferta de Black Friday do Ton. Também vale para CPF e CNPJ e para todas as maquininhas, com período promocional igual ao do Mega+. A diferença está nas faixas: as taxas são menores para quem vende a partir de R$ 6 mil por mês.
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,99% | 3,99% | 21,99% | 26,15% |
| R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,39% | 3,34% | 12,38% | 18,14% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,30% | 3,23% | 11,68% | 18,11% |
| R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,19% | 2,99% | 11,09% | 17,49% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,15% | 2,85% | 11,06% | 17,27% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 2,09% | 4,99% | 22,99% | 27,15% |
| R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,43% | 3,36% | 13,22% | 18,98% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,31% | 3,24% | 11,72% | 18,42% |
| R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,21% | 3,01% | 11,13% | 17,71% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,19% | 2,91% | 11,09% | 17,49% |
Ton Top
É exclusivo para CNPJ, só com T3 e T3 Smart, e só pode ser contratado com um consultor parceiro. Não tem período promocional: o cliente começa na faixa de R$ 10 mil a R$ 20 mil. Recebendo na hora, a partir de R$ 20 mil por mês, ele tem as menores taxas dos três planos no débito e no crédito até 12x. No parcelado acima de 12x, as taxas do Ton Top são maiores que as dos outros planos.
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 6 mil | 1,90% | 4,07% | 21,60% | 28,79% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,28% | 3,15% | 11,68% | 21,73% |
| R$ 10 mil a R$ 20 mil | 1,18% | 2,98% | 10,95% | 21,23% |
| R$ 20 mil a R$ 30 mil | 0,84% | 2,79% | 10,88% | 20,73% |
| Acima de R$ 30 mil | 0,79% | 2,75% | 10,85% | 20,70% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 6 mil | 2,16% | 5,01% | 23,57% | 30,03% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,31% | 3,24% | 11,70% | 23,48% |
| R$ 10 mil a R$ 20 mil | 1,21% | 3,01% | 10,99% | 22,68% |
| R$ 20 mil a R$ 30 mil | 1,14% | 2,85% | 10,92% | 22,23% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,09% | 2,82% | 10,88% | 22,20% |
Taxas para Visa e Mastercard (21x só na T3 e na T3 Smart), conforme a tabela de taxas do Ton de novembro/2026. Elo e American Express têm taxas maiores. As taxas podem mudar: confira sempre no app do Ton antes de pedir.
Os nomes dos planos mudam
O Ton costuma lançar ofertas com nomes novos algumas vezes por ano, como na Black Friday. Esta página é atualizada sempre que isso acontece. Os planos que estão valendo hoje aparecem nos botões mais abaixo.
Preços por plano
| Plano | Maquininha | No site do Ton | Pelo link | |
|---|---|---|---|---|
| Ton Mega+ | T1 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | Pedir |
| Ton Mega+ | T2 | R$ 31,77 | Pedir | |
| Ton Mega+ | T3 | R$ 81,00 | Pedir | |
| Ton Mega+ | T3 Smart | R$ 143,91 | Pedir | |
| Super Mega | T1 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | Pedir |
| Super Mega | T2 | R$ 31,77 | Pedir | |
| Super Mega | T3 | R$ 81,00 | Pedir | |
| Super Mega | T3 Smart | R$ 143,91 | Pedir | |
| Ton Top | T3 | R$ 96,75 | Pedir | |
| Ton Top | T3 Smart | R$ 141,75 | Pedir |
Quer comparar com o valor exato das suas vendas? Use o simulador de taxas.
