Resumo: no período promocional do Ton Mega+ (30 dias ou até R$ 5 mil), o débito e o crédito à vista custam 0,57% e o Pix na maquininha é 0%. Depois, a taxa segue a sua faixa de vendas: quanto mais você vende, menor a taxa.
Do que a taxa depende
- Plano: Ton Mega+, Super Mega ou Ton Top.
- Faixa de vendas: quanto você vendeu no mês anterior. Todo mês o Ton recalcula, e a faixa pode subir ou descer.
- Forma de pagamento: débito, crédito à vista ou parcelado (cada número de parcelas tem uma taxa).
- Bandeira: Visa e Mastercard têm taxas menores que Elo e American Express.
- Quando receber: na hora (em até 1 minuto) ou em 1 dia útil, que é mais barato.
Taxas do Ton Mega+
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,69% | 3,86% | 21,39% | 28,58% |
| De R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,39% | 3,34% | 12,38% | 20,43% |
| De R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,32% | 3,25% | 12,35% | 19,98% |
| De R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,22% | 3,02% | 11,73% | 19,23% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,19% | 2,85% | 11,51% | 19,08% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,98% | 4,86% | 21,99% | 29,08% |
| De R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,43% | 3,36% | 13,22% | 20,93% |
| De R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,34% | 3,31% | 12,66% | 20,48% |
| De R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,25% | 3,05% | 11,95% | 19,73% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,22% | 2,91% | 11,73% | 19,58% |
Taxas do Super Mega
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 1,99% | 3,99% | 21,99% | 26,15% |
| R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,39% | 3,34% | 12,38% | 18,14% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,30% | 3,23% | 11,68% | 18,11% |
| R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,19% | 2,99% | 11,09% | 17,49% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,15% | 2,85% | 11,06% | 17,27% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Período promocional | 0,57% | 0,57% | 7,97% | 15,89% |
| Até R$ 3 mil | 2,09% | 4,99% | 22,99% | 27,15% |
| R$ 3 mil a R$ 6 mil | 1,43% | 3,36% | 13,22% | 18,98% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,31% | 3,24% | 11,72% | 18,42% |
| R$ 10 mil a R$ 30 mil | 1,21% | 3,01% | 11,13% | 17,71% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,19% | 2,91% | 11,09% | 17,49% |
Taxas do Ton Top (só CNPJ)
Receber em 1 dia útil
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 6 mil | 1,90% | 4,07% | 21,60% | 28,79% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,28% | 3,15% | 11,68% | 21,73% |
| R$ 10 mil a R$ 20 mil | 1,18% | 2,98% | 10,95% | 21,23% |
| R$ 20 mil a R$ 30 mil | 0,84% | 2,79% | 10,88% | 20,73% |
| Acima de R$ 30 mil | 0,79% | 2,75% | 10,85% | 20,70% |
Receber na hora
| Vendas no mês | Débito | Crédito à vista | 12x | 21x |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 6 mil | 2,16% | 5,01% | 23,57% | 30,03% |
| R$ 6 mil a R$ 10 mil | 1,31% | 3,24% | 11,70% | 23,48% |
| R$ 10 mil a R$ 20 mil | 1,21% | 3,01% | 10,99% | 22,68% |
| R$ 20 mil a R$ 30 mil | 1,14% | 2,85% | 10,92% | 22,23% |
| Acima de R$ 30 mil | 1,09% | 2,82% | 10,88% | 22,20% |
Taxas para Visa e Mastercard (21x só na T3 e na T3 Smart), conforme a tabela de taxas do Ton de novembro/2026. Elo e American Express têm taxas maiores. As taxas podem mudar: confira sempre no app do Ton antes de pedir.
Pix na maquininha
No Ton Mega+, o Pix na maquininha é 0% nos primeiros 30 dias. Depois, continua 0% se você tiver uma chave Pix (CPF, CNPJ ou telefone) cadastrada na Conta Ton. Sem a chave, a taxa é 0,49%. Veja os detalhes em Pix na maquininha Ton tem taxa?
O que conta para a faixa de vendas
Entram as vendas no débito e no crédito, o Pix na maquininha, o TapTon e o link de pagamento. Vendas estornadas, canceladas ou com chargeback não contam.
Para ver a taxa de qualquer número de parcelas, de 2x a 21x, use o simulador abaixo.
